1/27
2/27
3/27
4/27
5/27
Academia
Acesso para deficientes
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Central Telefônica
Circuito interno de TV
Elevador
Elevador privativo
Escritório virtual
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Restaurante
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 49.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | - | - |
Loft | Térreo | 38.22 | 38.22 | - | 1 | - | - | 1 |
Studio | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Studio | Térreo | 37.47 | 37.47 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Studio | Térreo | 38.79 | 38.79 | - | 1 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.22 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 40.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.22 | 38.22 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.79 | 38.79 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Studio | Térreo | 38.22 | 38.22 | - | 1 | - | - | 1 |
Studio | Térreo | 49.0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Studio | Térreo | 4400.0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Studio | Térreo | 44.0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Studio | Térreo | 44.0 | 44.0 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Studio | Térreo | 38.79 | 38.79 | - | 1 | 1 | - | 2 |
Studio | Térreo | 38.79 | 38.79 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.79 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.79 | 38.79 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.79 | 38.79 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Flat | Térreo | 39.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 38.22 | 38.22 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 39.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 39.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 38.22 | 38.22 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 37.47 | 37.47 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Loft | Térreo | 38.22 | 38.22 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | 1 |
Studio | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.79 | 38.79 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Loft | Térreo | 39.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Loft | Térreo | 39.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 49.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | - | - |
Studio | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 42.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 42.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 49.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 49.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Loft | Térreo | 38.0 | - | - | 1 | - | - | - |
Loft | Térreo | 37.47 | - | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 49.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 44.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 37.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Studio | Térreo | 40.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.22 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 42.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 49.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.79 | 38.79 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 38.79 | 38.79 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 38.79 | 38.79 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 39.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.79 | 38.79 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Studio | Térreo | 38.79 | 38.79 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 38.79 | 38.79 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 49.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | - |
Studio | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 89.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Studio | Térreo | 37.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 45.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 49.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 39.0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 39.0 | 39.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 39.0 | 39.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 39.0 | 39.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sou + Icaraí, apartamentos, lofts, studios e flats Ingá - Niterói, à venda a partir de R$ 750.000
Venda: R$ 750.000
17073500-FTEC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies